模块名称 | 参数内容(可增减) |
器材信息管理 | 器材编号,器材名称,器材类型,器材品牌,器材规格,购买日期,存放位置,状态,保管人,备注 |
器材借出管理 | 借出编号,借出人,借出日期,归还日期,借出数量,归还数量,备注 |
器材维修管理 | 维修编号,维修类型,维修日期,维修人员,维修费用,维修状态,备注 |
器材报废处理模块 | 报废编号,报废原因,报废日期,报废人员,报废状态,备注 |
器材盘点管理 | 盘点日期,盘点人员,盘点结果,备注 |
器材申请管理 | 申请编号,申请人,申请日期,借用时间,归还时间,申请数量,审核状态,备注 |
器材预约管理 | 预约编号,预约人,预约日期,预约时间,预约数量,审核状态,备注 |
器材收购管理 | 收购编号,收购人,收购日期,收购数量,购买价格,处理结果,备注 |
器材租赁管理 | 租赁编号,租赁客户,租赁日期,租赁时长,租赁费用,归还日期,备注 |
器材供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
器材申领管理 | 申领编号,申领人,申领日期,申领数量,审核状态,备注 |
器材项目关联模块 | 项目名称,项目编号,器材名称,器材编号,使用日期,备注 |
器材归还管理 | 归还编号,归还人,归还日期,归还数量,归还状态,备注 |
器材调拨管理 | 调拨编号,调拨人,调拨日期,调出单位,调入单位,调拨数量,调拨状态,备注 |
器材运输管理 | 运输编号,运输方式,运输日期,起点,终点,费用,状态,备注 |
器材分类管理 | 分类名称,分类编号,器材名称,器材编号,备注 |
器材权限管理 | 用户名称,用户编号,权限,备注 |
器材保养管理 | 保养编号,保养日期,保养人,保养费用,保养周期,保养状态,备注 |
器材安全管理 | 安全编号,安全检查日期,检查人,安全问题,处理结果,备注 |
器材数据分析模块 | 借出次数,借出量统计,借出周期,器材使用量统计,器材类型分析,器材保养统计,器材问题概述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |